世界男子組:
第一量級 | 第二量級 | 第三量級 | 第四量級 | 第五量級 | |
46-48 | 48-51 | 51-54 | 54-57 | 57-60 | |
選手姓名 | 林宏達 | 杜柏緯 | 黎宇鴻 | 陳柏亦 | 洪嘉慶 |
所屬隊伍 | 二 林 | 新竹市 | 育 達 | 輔 仁 | 輔 仁 |
所屬教練 | 謝閔旭 | 柯文明 | 余春盛 | 劉宗泰 | 葉品程 |
第六量級 | 第七量級 | 第八量級 | 第九量級 | 第十量級 | |
60-63.5 | 63.5-67 | 67-71 | 71-75 | 75-80 | |
選手姓名 | 賴主恩 | 林 囿 | 全王家駿 | 甘家葳 | 鍾佳堯 |
所屬隊伍 | 打擊力量 | 清 華 | 臺 體 | 輔 仁 | 清 華 |
所屬教練 | 羅尚策 | 柯文明 | 羅尚策 | 劉宗泰 | 柯文明 |
教練排序:
第一比序 | 第二比序 | 第三比序 | 第四比序 | 第五比序 |
劉宗泰 | 柯文明 | 羅尚策 | 葉品程 | 謝閔旭 |
國際三星 | 國際三星 | 國際一星 | 國際二星 | 國際一星 |
世界女子組:
第一量級 | 第二量級 | 第三量級 | 第四量級 | 第五量級 | |
45-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-57 | |
選手姓名 | 蔡子涵 | 陳子瑄 | 陶映瑜 | 黃筱雯 | 林郁婷 |
所屬隊伍 | 國 體 | 國 體 | 輔 仁 | 輔 仁 | 文 化 |
所屬教練 | 賴明輝 | 賴明輝 | 劉宗泰 | 劉宗泰 | 曾自強 |
第六量級 | 第七量級 | 第八量級 | 第九量級 | 第十量級 | |
57-60 | 60-63 | 63-66 | 66-70 | 70-75 | |
選手姓名 | 吳詩儀 | 黃于庭 | 蘇靜雯 | 陳念琴 | 陳品茹 |
所屬隊伍 | 國 體 | 清 華 | 輔 仁 | 清 華 | 百 齡 |
所屬教練 | 賴明輝 | 柯文明 | 劉宗泰 | 柯文明 | 邱敬雅 |
教練排序:
第一比序 | 第二比序 | 第三比序 | 第四比序 |
劉宗泰 | 賴明輝 | 曾自強 | 柯文明 |
國際三星 | 國際二星 | 國際三星 | 國際三星 |